Веревка полиамидная, канат текстильный, канат капроновый
Компания ООО "СТАРТКОМ" уже более 10 лет снабжает крупнейшие компании России высококачественным и надежным оборудованием для грузоподъемных работ, а также сопутствующими товарами собственного производства. Мы предлагаем Вам приобрести надежную и прочную полиамидную веревку, а также текстильный канат и многое другое по приемлемым ценам. Вы можете сделать заказ, и наши специалисты выполнят его в самые короткие сроки. Вся выпускаемая нами продукция, будь то канат капроновый, или веревка полиамидная, соответствует всем установленным нормам и требованиям к грузоподъемному оборудованию. Наш продукт сертифицирован системой ИСО 9000:2000, соответствует нормам Федеральной службы по Экологическому и атомному надзору. Наша компания гарантирует высокое качество и повышенную степень надежности и прочности каната капронового, веревки полиамидной и других изделий. Наши лучшие специалисты осуществляют постоянный жесткий контроль на всех ступенях производства оборудования и приспособлений для грузоподъемных работ. Мы предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество на удобных для Вас условиях.
Преимущества и характеристики веревки полиамидной и каната капронового.
Изделия ООО "СТАРТКОМ" служат долго и надежно, отлично противостоят динамическим нагрузкам, износостойки и прочны. Благодаря способности отлично пружинить, оба вида этой продукции прекрасно справляются с внезапными резкими рывками, не истираются, не гниют. Однако, есть небольшие недостатки - работая с канатом капроновым, необходимо следить, чтобы вес перемещаемого груза не превышал норму более, чем на 20%, поскольку в таких условиях продукт может растягиваться. Кроме того, он может испортиться под воздействием кислотосодержащих жидкостей. Также, при эксплуатации веревки полиамидной и других изделий, старайтесь избегать излишней электризации.
| Диаметр мм |
Разр. нагр. кГс |
Количество метров в кг | Цена с НДС руб/м |
| Веревка ПА (полиамидная 24 пряди) | |||
| 10,0 | 1 450 | 15 | 23,60 |
| 12,0 | 1 850 | 10,8 | 28,32 |
| 14,0 | 2 000 | 8,5 | 36,58 |
| 16,0 | 2800 | 6,45 | 47,20 |
| Шнур ПА (полиамидный 16 прядей) | |||
| 4,0 | 300 | 94,3 | 4,72 |
| 6,0 | 450 | 51,2 | 7,08 |
| 8,0 | 800 | 26,5 | 10,62 |
| 10,0 | 1 000 | 17,5 | 19,47 |
| 12,0 | 1 700 | 11,5 | 29,50 |
| Канат х/б (3 пряди) | |||
| 10,0 | 420 | 15 | 18,29 |
| 12,0 | 650 | 10,5 | 21,24 |
| 14,0 | 780 | 7,7 | 26,55 |
| 16,0 | 1 000 | 5,9 | 39,53 |
| 22,0 | 2 000 | 3,38 | 63,13 |
| 24,0 | 2 200 | 2,9 | 90,27 |
| 26,0 | 2 400 | 2,56 | 112,10 |
| 29,0 | 2790 | 2,35 | 135,70 |
| 40,0 | 5 800 | 0,9 | 218,30 |
| Канат ПАТ (полиамидный 3 пряди) | |||
| 10,0 | 1 450 | 16,1 | 17,70 |
| 13,0 | 3700 | 8,7 | 25,96 |
| 16,0 | 4 280 | 6,1 | 40,12 |
| 19,0 | 5 640 | 4,3 | 53,69 |
| 22,0 | 7 780 | 3,3 | 71,39 |
| 26,0 | 10 580 | 2,3 | 100,89 |
| 40,0 | 22 810 | 1,0 | 239,40 |
| Канат ПТ (пеньковый 3 пряди) | |||
| 10,0 | 300 | 13 | 9,44 |
| 13,0 | 700 | 8 | 14,16 |
| 16,0 | 800 | 5 | 22,42 |
| 19,0 | 1 000 | 4,2 | 29,50 |
| 22,0 | 1 600 | 3,3 | 44,84 |
| 29,0 | 4 400 | 2,12 | 73,16 |
| 40,0 | 4 950 | 1,42 | 143,96 |
| 48,0 | 10 860 | 1,1 | 280,00 |
| Наименование пояса | Цена руб/шт |
| Пояс предохр. с лентой ПП 1А | 749,30 |
| Пояс предохр. с канатом ПП 1В | 654,90 |
| Пояс предохр. с цепью ПП 1Г | 849,60 |
| Пояс предохр. с лямками (плечевые) ПП2Ад | 1197,70 |
| Пояс предохр. с лямками (плеч. и ножн.) ПП2Аж | 1380,01 |
| Пояс предохр. с лентой (с амортизатором) 1А | 802,40 |






