Проволока, сетки
| Наименование | Диамтр, мм | Цена с НДС, руб/кг | |||
| Термически необработанная |
Термически обработанная | ||||
| светлая | оцинк. | светлая | оцинк. | ||
| Проволока ОК низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 |
0,6 | ||||
| 0,8 | 76,7 | 67,85 | |||
| 0,9 | 67,85 | ||||
| 1,0 | 66,67 | 64,31 | |||
| 1,2 | 62,54 | 56,64 | 83,19 | ||
| 1,4 | 56,64 | 68,44 | 56,64 | 77,29 | |
| 1,6 | 54,87 | 65,49 | 56,05 | 67,26 | |
| 2,0 | 53,69 | 64,90 | 56,05 | 66,67 | |
| 3,0 | 48,97 | 59,59 | 51,92 | 59,59 | |
| 4,0 | 48,38 | 59,00 | 51,33 | 57,82 | |
| 5,0-6,0 | 47,20 | 63,72 | 51,33 | 62,54 | |
| Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 2кл, ст70 |
0,5 | 69,03 | |||
| 0,8 | 46,02 | ||||
| 1,0 | 44,84 | ||||
| 1,2 | 42,48 | ||||
| 1,4 | 49,56 | ||||
| 2,2 | 43,07 | ||||
| 3,0 | 43,07 | ||||
| 4,0 | 43,07 | ||||
| 5,0-6,0 | 43,07 | ||||
| Провол. колючая оцинк. ГОСТ 285-69 |
2,8 | 57,82 | |||
| СББ "ЕГОЗА" | |
| Диам./ м.пог. | Цена с НДС, руб/бухта |
| 500 /5 | 489,70 |
| 900 /10 | 1357,00 |
Сетка плетеная "рабица"
| Размер ячейки, мм. |
Размер рулона, м. |
D провол., мм. |
Цена с НДС, руб./кв.м. |
| 15х15 оцинк. | 10х1,5 | 1,2 | 81,42 |
| 50х50 оцинк. | 10х1,5 | 2,0 | 54,28 |
| 20х20 | 10х1,5 | 1,4 | 69,03 |
| 50х50 | 10х1,5 | 2,0 | 44,84 |
Сетка тканая (штукатурная)
| Размер ячейки, мм. |
Размер рулона, м. |
D провол., мм. |
Цена с НДС, руб./кв.м. |
| 10x10 | 70x1,0 | 1,0 | 59,0 |






